Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ по программам | ||
ООП ДО | АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи | АООП ДО слабослышащих и позднооглохших детей |
0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов по программам | ||
ООП ДО | АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи | АООП ДО слабослышащих и позднооглохших детей |
0 | 0 | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и и (или) юридических лиц | ||
ООП ДО | АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи | АООП ДО слабослышащих и позднооглохших детей |
0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в группу кратковременного пребывания по программам | ||
ООП ДО | АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи | АООП ДО слабослышащих и позднооглохших детей |
6 (время пребывания в ДОУ — 5 ч., с 07.30 до 12.30 ч.) | 0 | 0 |
Вакансии
- Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
- Воспитатель группы общеразвивающей направленности
- Музыкальный руководитель
- Педагог-психолог
- Младший воспитатель
- Дворник
За справками обращаться по телефону 89049347649